招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 电子信息工程 | 477 | 91263 | 456 | 79932 | 453 | 79932 | ||
物理 本科批 | 计算机科学与技术 | 476 | 91993 | 450 | 80549 | 452 | 80549 | ||
物理 本科批 | 康复治疗学 | 477 | 91263 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 口腔医学技术 | 477 | 91263 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 软件工程 | 477 | 91263 | 450 | 81178 | 451 | 81178 | ||
物理 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 91263 | 450 | 78131 | 456 | 78131 | ||
物理 本科批 | 通信工程 | 482 | 87527 | - | 80549 | 452 | 80549 | ||
物理 本科批 | 药学 | 476 | 91993 | 476 | 78741 | 455 | 78741 | ||
物理 本科批 | 医学检验技术 | 476 | 91993 | 468 | 78741 | 455 | 78741 | ||
物理 本科批 | 护理学 | 484 | 86031 | 449 | 79932 | 453 | 79932 | ||
物理 本科批 | 财务管理 | - | - | 453 | 76258 | 459 | 76258 | ||
物理 本科批 | 电子商务 | 480 | 89052 | 451 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 汉语国际教育 | 475 | 92753 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 建筑学 | - | - | 450 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 金融工程 | 480 | 89052 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 会计学 | - | - | 452 | 81178 | 451 | 81178 | ||
物理 本科批 | 日语 | 479 | 89779 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 市场营销 | - | - | - | 79932 | 453 | 79932 | ||
物理 本科批 | 土木工程 | - | - | 451 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 网络与新媒体 | 477 | 91263 | 450 | 81178 | 451 | 81178 | ||
物理 本科批 | 新闻学 | - | - | - | 80549 | 452 | 80549 | ||
物理 本科批 | 英语 | 475 | 92753 | 452 | 79932 | 453 | 79932 | ||
历史 本科批 | 护理学 | 449 | 22698 | 456 | 25629 | 480 | 25629 | ||
历史 本科批 | 学前教育 | 431 | 26745 | 452 | 26733 | 477 | 26733 | ||
历史 本科批 | 法学 | 432 | 26518 | 469 | 26388 | 478 | 26388 | ||
历史 本科批 | 财务管理 | - | - | 448 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 电子商务 | - | - | 449 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 汉语国际教育 | 433 | 26261 | 454 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 汉语言文学 | 433 | 26261 | 453 | 27459 | 475 | 27459 | ||
历史 本科批 | 建筑学 | - | - | 448 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 金融工程 | - | - | 448 | 27096 | 476 | 27096 | ||
历史 本科批 | 会计学 | 438 | 25143 | 459 | 26388 | 478 | 26388 | ||
历史 本科批 | 人力资源管理 | - | - | 448 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 网络与新媒体 | 433 | 26261 | 472 | 27459 | 475 | 27459 | ||
历史 本科批 | 新闻学 | - | - | 454 | 26733 | 477 | 26733 | ||
历史 本科批 | 英语 | 433 | 26261 | 462 | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |