招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 艺术专科批 | 飞机电子设备维修 | 435 | 121018 | - | - | - | - | ||
物理 艺术专科批 | 无人机应用技术 | 443 | 115690 | - | - | - | - | ||
物理 艺术专科批 | 液压与气动技术 | 438 | 119013 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 飞机机电设备维修 | 448 | 112271 | 422 | 113509 | 389 | 113509 | ||
物理 专科批 | 飞行器数字化制造技术 | - | - | 413 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 航空发动机制造技术 | - | - | 413 | 111002 | 395 | 111002 | ||
物理 专科批 | 机电一体化技术 | 445 | 114354 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 数字化设计与制造技术 | 445 | 114354 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 无人机应用技术 | 446 | 113692 | 412 | 111002 | 395 | 111002 | ||
历史 专科批 | 航空物流管理 | 374 | 39774 | 390 | 50144 | 410 | 50144 | ||
历史 专科批 | 民航运输服务 | 378 | 38824 | 398 | 47244 | 419 | 47244 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |