招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 口腔医学 | 532 | 52309 | 526 | 42753 | 517 | 42753 | ||
物理 本科批 | 卫生检验与检疫 | 528 | 55017 | 509 | 64292 | 479 | 64292 | ||
物理 本科批 | 药学 | - | - | 482 | 53173 | 498 | 53173 | ||
物理 本科批 | 医学检验技术 | - | - | - | 48753 | 506 | 48753 | ||
物理 本科批 | 医学影像技术 | - | - | - | 61904 | 483 | 61904 | ||
物理 本科批 | 护理学 | 531 | 53005 | 486 | 50379 | 503 | 50379 | ||
物理 本科批 | 临床医学 | 532 | 52309 | 497 | 48753 | 506 | 48753 | ||
物理 本科批 | 麻醉学 | 531 | 53005 | 488 | 49314 | 505 | 49314 | ||
物理 本科批 | 公共事业管理 | - | - | 470 | 78131 | 456 | 78131 | ||
物理 本科批 | 康复治疗学 | 528 | 55017 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 信息管理与信息系统 | - | - | - | 66050 | 476 | 66050 | ||
物理 本科批 | 预防医学 | 528 | 55017 | 471 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 中西医临床医学 | 529 | 54317 | 470 | 56583 | 492 | 56583 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |