招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 康复治疗学 | 518 | 61809 | 490 | 55469 | 494 | 55469 | ||
物理 本科批 | 口腔医学 | 515 | 63917 | 554 | 34324 | 533 | 34324 | ||
物理 本科批 | 临床医学 | 513 | 65358 | 530 | 39492 | 523 | 39492 | ||
物理 本科批 | 麻醉学 | 515 | 63917 | 529 | 36316 | 529 | 36316 | ||
物理 本科批 | 生物医学工程 | 513 | 65358 | 490 | 64292 | 479 | 64292 | ||
物理 本科批 | 药学 | 513 | 65358 | 544 | 45925 | 511 | 45925 | ||
物理 本科批 | 医学检验技术 | 518 | 61809 | 491 | 58944 | 488 | 58944 | ||
物理 本科批 | 医学实验技术 | 518 | 61809 | 491 | 54893 | 495 | 54893 | ||
物理 本科批 | 预防医学 | 513 | 65358 | 553 | 55469 | 494 | 55469 | ||
物理 本科批 | 护理学 | 526 | 56371 | 502 | 54893 | 495 | 54893 | ||
物理 本科批 | 助产学 | 521 | 59780 | - | 67180 | 474 | 67180 | ||
物理 本科批 | 健康服务与管理 | 506 | 70247 | - | 66050 | 476 | 66050 | ||
历史 本科批 | 健康服务与管理 | - | - | 485 | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |