招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 材料成型及控制工程 | 511 | 66723 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 电气工程及其自动化 | 517 | 62513 | 480 | 61293 | 484 | 61293 | ||
物理 本科批 | 机械电子工程 | 511 | 66723 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 66056 | 477 | 64292 | 479 | 64292 | ||
物理 本科批 | 能源互联网工程 | 513 | 65358 | 475 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 软件工程 | 515 | 63917 | 479 | 63715 | 480 | 63715 | ||
物理 本科批 | 通信工程 | 513 | 65358 | 474 | 66606 | 475 | 66606 | ||
物理 本科批 | 物联网工程 | 513 | 65358 | 479 | 62495 | 482 | 62495 | ||
物理 本科批 | 新能源材料与器件 | 512 | 66056 | - | 63715 | 480 | 63715 | ||
物理 本科批 | 智能感知工程 | 511 | 66723 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 智能制造工程 | 513 | 65358 | 478 | 63715 | 480 | 63715 | ||
物理 本科批 | 化学工程与工艺 | - | - | - | 69586 | 470 | 69586 | ||
物理 本科批 | 资源循环科学与工程 | - | - | - | 68381 | 472 | 68381 | ||
物理 本科批 | 电子信息工程 | - | - | 484 | 64292 | 479 | 64292 | ||
物理 本科批 | 粉体材料科学与工程 | - | - | 477 | 64850 | 478 | 64850 | ||
物理 本科批 | 工业设计 | - | - | 475 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 环境工程 | - | - | 474 | 70179 | 469 | 70179 | ||
物理 本科批 | 计算机科学与技术 | - | - | - | 56583 | 492 | 56583 | ||
物理 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | - | - | - | 66606 | 475 | 66606 | ||
物理 本科批 | 能源与动力工程 | - | - | - | 66050 | 476 | 66050 | ||
物理 本科批 | 土木工程 | - | - | 474 | 66606 | 475 | 66606 | ||
物理 本科批 | 无机非金属材料工程 | - | - | 475 | 66606 | 475 | 66606 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |