招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 工科试验班(拔尖计划) | 668 | 901 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工科试验班(电子信息实验班) | 666 | 1075 | 659 | 1241 | 646 | 1241 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(未来精工技术) | 674 | 565 | 670 | 646 | 656 | 646 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(信息科学技术) | 666 | 1075 | 663 | 1241 | 646 | 1241 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(徐特立英才班) | 669 | 832 | 665 | 964 | 650 | 964 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(宇航与机电类) | 667 | 990 | 660 | 1241 | 646 | 1241 | ||
物理 本科批 | 理科试验班(理学与材料菁英班) | 666 | 1075 | 661 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) | - | - | 661 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工业设计 | - | - | 659 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 经济管理试验班(含数字化管理方向) | - | - | 664 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 航空航天工程(中外合作办学) | - | - | 634 | 4148 | 621 | 4148 | ||
物理 本科批 | 会计学(中外合作办学) | - | - | 625 | 5229 | 615 | 5229 | ||
历史 本科批 | 公共事业管理(徐特立英才班之国际组织和全球治理) | 617 | 584 | - | - | - | - | ||
历史 本科批 | 社会科学试验班(管理与经济方向) | 606 | 1006 | - | - | - | - | ||
历史 本科批 | 社会科学试验班(精品文科班) | - | - | 613 | 1014 | 604 | 1014 | ||
历史 本科批 | 社会科学试验班(人文社科方向) | 610 | 833 | - | - | - | - | ||
历史 本科批 | 社会科学试验班(徐特立英才班之国际组织和全球治理) | - | - | 615 | 564 | 615 | 564 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |