序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 知识产权 | 030102 | 仅历史 | 思想政治必须选考方可报考 | - | ||||
2 | 城乡规划 | 082802 | 物理或历史均可 | 地理必须选考方可报考 | - | ||||
3 | 飞行技术 | 081805 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
4 | 给排水科学与工程 | 081003 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
5 | 食品质量与安全 | 082702 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
6 | 机械电子工程 | 080204 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | - | ||||
7 | 交通运输 | 081801 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
8 | 商务英语 | 050262 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | - | ||||
9 | 生物技术 | 071002 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
10 | 化学工程与工艺 | 081301 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | - | ||||
11 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
12 | 知识产权 | 030102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
13 | 社会工作 | 030302 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
14 | 汉语国际教育 | 050103 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
15 | 商务英语 | 050262 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
16 | 商务英语 | 050262 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
17 | 应用物理学 | 070202 | 物理 | 化学 | - | ||||
18 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
19 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
20 | 机械电子工程(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
21 | 工业设计 | 080205 | 物理 | 化学 | - | ||||
22 | 汽车服务工程 | 080208 | 物理 | 化学 | - | ||||
23 | 高分子材料与工程 | 080407 | 物理 | 化学 | - | ||||
24 | 新能源材料与器件 | 080414 | 物理 | 化学 | - | ||||
25 | 机器人工程 | 080803 | 物理 | 化学 | - | ||||
26 | 网络工程 | 080903 | 物理 | 化学 | - | ||||
27 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
28 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
29 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
30 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
31 | 交通运输 | 081801 | 物理 | 化学 | - | ||||
32 | 飞行技术 | 081805 | 物理 | 化学 | - | ||||
33 | 飞行器制造工程 | 082003 | 物理 | 化学 | - | ||||
34 | 飞行器质量与可靠性 | 082006 | 物理 | 化学 | - | ||||
35 | 飞行器适航技术 | 082007 | 物理 | 化学 | - | ||||
36 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
37 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学 | - | ||||
38 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学 | - | ||||
39 | 建筑学 | 082801 | 物理 | 化学 | - | ||||
40 | 城乡规划 | 082802 | 物理 | 化学 | - | ||||
41 | 城乡规划(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
42 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
43 | 生物工程 | 083001 | 物理 | 化学 | - | ||||
44 | 动物医学 | 090401 | 物理 | 化学 | - | ||||
45 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
46 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
47 | 工商管理 | 120201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
48 | 市场营销 | 120202 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
49 | 物流管理 | 120601 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
50 | 电子商务 | 120801 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
51 | 国际经济与贸易 | 020401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
52 | 知识产权 | 030102 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
53 | 汉语国际教育 | 050103 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
54 | 商务英语 | 050262 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
55 | 商务英语 | 050262 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
56 | 工商管理 | 120201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
57 | 市场营销 | 120202 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
58 | 电子商务 | 120801 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
59 | 国际经济与贸易 | 020401 | 不限 | 不限 | - | ||||
60 | 知识产权 | 030102T | 不限 | 不限 | - | ||||
61 | 社会工作 | 030302 | 历史 | 不限 | - | ||||
62 | 汉语国际教育 | 050103 | 不限 | 不限 | - | ||||
63 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
64 | 商务英语 | 050262 | 不限 | 不限 | - | ||||
65 | 信息与计算科学 | 070102 | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 应用物理学 | 070202 | 物理 | 化学 | - | ||||
67 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 机械电子工程 | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 机械电子工程(中外合作办学) | 080204 | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 工业设计 | 080205 | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 汽车服务工程 | 080208 | 物理 | 化学 | - | ||||
74 | 新能源汽车工程 | 080216T | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 高分子材料与工程 | 080407 | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 新能源材料与器件 | 080414T | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
78 | 电子信息工程(中外合作办学) | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
79 | 自动化 | 080801 | 物理 | 化学 | - | ||||
80 | 机器人工程 | 080803T | 物理 | 化学 | - | ||||
81 | 网络工程 | 080903 | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 物联网工程 | 080905 | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 土木工程(中外合作办学) | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
85 | 给排水科学与工程 | 081003 | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 交通运输 | 081801 | 物理 | 化学 | - | ||||
89 | 交通运输(中外合作办学) | 081801 | 物理 | 化学 | - | ||||
90 | 飞行技术 | 081805K | 物理 | 化学 | - | ||||
91 | 飞行器制造工程 | 082003 | 物理 | 化学 | - | ||||
92 | 飞行器质量与可靠性 | 082006T | 物理 | 化学 | - | ||||
93 | 飞行器适航技术 | 082007T | 物理 | 化学 | - | ||||
94 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
95 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学 | - | ||||
96 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学 | - | ||||
97 | 建筑学 | 082801 | 不限 | 不限 | - | ||||
98 | 城乡规划(中外合作办学) | 082802 | 物理 | 化学 | - | ||||
99 | 安全工程 | 082901 | 物理 | 化学 | - | ||||
100 | 生物工程 | 083001 | 物理 | 化学 | - | ||||
101 | 动物医学 | 090401 | 物理 | 化学 | - | ||||
102 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 120102 | 物理 | 化学 | - | ||||
103 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不限 | - | ||||
104 | 工商管理 | 120201K | 不限 | 不限 | - | ||||
105 | 市场营销 | 120202 | 不限 | 不限 | - | ||||
106 | 会计学 | 120203K | 不限 | 不限 | - | ||||
107 | 财务管理 | 120204 | 不限 | 不限 | - | ||||
108 | 物流管理 | 120601 | 不限 | 不限 | - | ||||
109 | 电子商务 | 120801 | 不限 | 不限 | - | ||||
110 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 | 不限 | - | ||||
111 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 | 不限 | - | ||||
112 | 动画 | 130310 | 不限 | 不限 | - | ||||
113 | 绘画 | 130402 | 不限 | 不限 | - | ||||
114 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 | 不限 | - | ||||
115 | 环境设计 | 130503 | 不限 | 不限 | - | ||||
116 | 产品设计 | 130504 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |