安阳工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 飞行技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 网络工程(网安方向) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 飞行器质量与可靠性 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 机械电子工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 城乡规划(中外合作办学) | 3 | 五年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安阳工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程(网安方向) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器质量与可靠性 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城乡规划(中外合作办学) | 3 | 五年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安阳工学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程(网安方向) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器质量与可靠性 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城乡规划(中外合作办学) | 3 | 五年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安阳工学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行技术 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 网络工程(网安方向) | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 制药工程 | 3 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 飞行器质量与可靠性 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城乡规划(中外合作办学) | 3 | 五年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
安阳工学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |