中国石油大学(华东) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 石油工程 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 地质学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 机械类(智能装备工程) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 材料类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 化工与制药类(智能化工) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 资源勘查工程(菁英班) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 石油工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国石油大学(华东) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 石油工程 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(智能装备工程) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类(智能化工) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程(菁英班) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 石油工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国石油大学(华东) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 石油工程 | 1 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 管理科学与工程类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用物理学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地球物理学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地质学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械类(智能装备工程) | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 3 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 3 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 化工与制药类(智能化工) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 资源勘查工程(菁英班) | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 石油工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 安全工程 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
中国石油大学(华东) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 2 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥6600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |