招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 安全工程 | 611 | 11940 | 591 | 11400 | 590 | 11400 | ||
物理 本科批 | 材料类 | 610 | 12272 | 592 | 11696 | 589 | 11696 | ||
物理 本科批 | 船舶与海洋工程 | 609 | 12629 | 593 | 12020 | 588 | 12020 | ||
物理 本科批 | 地球物理学 | 609 | 12629 | 591 | 11105 | 591 | 11105 | ||
物理 本科批 | 地质学 | 612 | 11592 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 电气工程及其自动化 | 621 | 8849 | 608 | 9718 | 596 | 9718 | ||
物理 本科批 | 海洋油气工程 | 609 | 12629 | 593 | 11696 | 589 | 11696 | ||
物理 本科批 | 化工安全工程 | - | - | - | 15611 | 577 | 15611 | ||
物理 本科批 | 化学工程与工艺 | - | - | - | 15251 | 578 | 15251 | ||
物理 本科批 | 环境工程 | - | - | - | 15611 | 577 | 15611 | ||
物理 本科批 | 机械类(智能装备工程) | 616 | 10370 | 599 | 10280 | 594 | 10280 | ||
物理 本科批 | 软件工程 | 616 | 10370 | 607 | 9995 | 595 | 9995 | ||
物理 本科批 | 石油工程 | 615 | 10692 | 597 | 11105 | 591 | 11105 | ||
物理 本科批 | 应用化学 | 610 | 12272 | 592 | 15251 | 578 | 15251 | ||
物理 本科批 | 应用物理学 | 614 | 10972 | 595 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 油气储运工程 | 610 | 12272 | 595 | 10822 | 592 | 10822 | ||
物理 本科批 | 智能科学与技术 | 616 | 10370 | 600 | 10280 | 594 | 10280 | ||
物理 本科批 | 资源勘查工程 | 610 | 12272 | 587 | 15611 | 577 | 15611 | ||
物理 本科批 | 自动化 | 618 | 9794 | 603 | 9995 | 595 | 9995 | ||
物理 本科批 | 光电信息科学与工程 | - | - | 595 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 数学类 | - | - | 591 | 11105 | 591 | 11105 | ||
物理 本科批 | 英语 | 598 | 16767 | 593 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 工商管理类 | 577 | 2767 | - | - | - | - | ||
历史 本科批 | 英语 | 576 | 2850 | - | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |