哈尔滨工业大学(威海) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 0 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(威海) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 0 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(威海)(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 0 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 0 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(威海) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(威海) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 0 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(威海) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 0 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(威海)(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 0 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(威海) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 0 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(威海) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 0 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(威海)(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 0 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(威海) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 材料类 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 自动化类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 2 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥7000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 软件工程 | 6 | 四年 | ¥12000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | ¥60000/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 0 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨工业大学(威海) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 工科试验班(环境与生物) | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 数学类 | 5 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 高校专项 | 不限选考科目 | 智能车辆工程 | 3 | 四年 | ¥7000/年 | |||
