招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 工科试验班(电气与自动化) | 657 | 1923 | 650 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工科试验班(机器人与智能装备类拔尖班) | 656 | 2024 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 657 | 1923 | 646 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 材料类 | - | - | - | 4478 | 619 | 4478 | ||
物理 本科批 | 车辆工程 | - | - | - | 4307 | 620 | 4307 | ||
物理 本科批 | 船舶与海洋工程 | - | - | - | 4655 | 618 | 4655 | ||
物理 本科批 | 电气工程及其自动化 | - | - | - | 2253 | 635 | 2253 | ||
物理 本科批 | 电子信息类 | - | - | - | 4307 | 620 | 4307 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(环境与生物) | - | - | - | 4148 | 621 | 4148 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(机器人与智能装备) | - | - | 643 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 光电信息科学与工程 | - | - | - | 4478 | 619 | 4478 | ||
物理 本科批 | 机器人工程 | - | - | - | 4148 | 621 | 4148 | ||
物理 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | - | - | - | 4148 | 621 | 4148 | ||
物理 本科批 | 计算机类 | - | - | - | 2710 | 631 | 2710 | ||
物理 本科批 | 软件工程 | - | - | 642 | 3511 | 625 | 3511 | ||
物理 本科批 | 数学类 | - | - | 642 | 4478 | 619 | 4478 | ||
物理 本科批 | 土木工程 | - | - | - | 4478 | 619 | 4478 | ||
物理 本科批 | 新能源科学与工程 | - | - | - | 4478 | 619 | 4478 | ||
物理 本科批 | 信息管理与信息系统 | - | - | 642 | 4478 | 619 | 4478 | ||
物理 本科批 | 智能车辆工程 | - | - | - | 4307 | 620 | 4307 | ||
物理 本科批 | 自动化类 | - | - | - | 4148 | 621 | 4148 | ||
物理 本科批 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 623 | 8255 | 609 | 10561 | 593 | 10561 | ||
物理 本科批 | 测控技术与仪器 | 642 | 4055 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 船舶与海洋工程 | 624 | 8019 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 土木工程 | 626 | 7527 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 测控技术与仪器(卓越优才计划) | - | - | 634 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | - | - | 626 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 土木工程(卓越优才计划) | - | - | 625 | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |