河北医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 5 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 2 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 基础医学 | 3 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学影像学 | 3 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 5 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 2 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 基础医学 | 3 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学影像学 | 3 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 5 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 2 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 基础医学 | 3 | 五年 | ¥5200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 医学影像学 | 3 | 五年 | ¥5700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |