招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 公共卫生与预防医学类 | 550 | 40868 | 532 | 35805 | 530 | 35805 | ||
物理 本科批 | 康复治疗学 | - | - | - | 42753 | 517 | 42753 | ||
物理 本科批 | 临床药学 | 551 | 40260 | 532 | 38967 | 524 | 38967 | ||
物理 本科批 | 药学类 | 551 | 40260 | - | 39492 | 523 | 39492 | ||
物理 本科批 | 医学检验技术 | 554 | 38488 | 525 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 医学影像技术 | - | - | 529 | 37384 | 527 | 37384 | ||
物理 本科批 | 中西医临床医学 | - | - | - | 29988 | 542 | 29988 | ||
物理 本科批 | 基础医学 | 553 | 39076 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 临床医学 | 579 | 25160 | 579 | 15611 | 577 | 15611 | ||
物理 本科批 | 医学影像学 | 555 | 37896 | 578 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 护理学类 | 537 | 49034 | 520 | 45925 | 511 | 45925 | ||
历史 本科批 | 护理学类 | 508 | 11098 | 513 | 14716 | 514 | 14716 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |