华南理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(生命科学与健康工程) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(AI先进技术拔尖班) | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(理工交叉创新班) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(先进材料) | 7 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(院士特色班) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 9 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(卓越人才班) | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(AI与低空技术) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(生命科学与健康工程) | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物理学类 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电气类 | 7 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程) | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 城乡规划(双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工业设计(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华南理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(生命科学与健康工程) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(AI先进技术拔尖班) | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(理工交叉创新班) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(先进材料) | 7 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(院士特色班) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 9 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(卓越人才班) | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(AI与低空技术) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(生命科学与健康工程) | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 物理学类 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电气类 | 7 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 信息工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程) | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 城乡规划(双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 高校专项 | 选考化学 | 工业设计(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华南理工大学(物化组1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(生命科学与健康工程) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI先进技术拔尖班) | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(理工交叉创新班) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(先进材料) | 7 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(院士特色班) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 9 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越人才班) | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI与低空技术) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(生命科学与健康工程) | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学类 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气类 | 7 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程) | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城乡规划(双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华南理工大学(物化组2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(生命科学与健康工程) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI先进技术拔尖班) | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(理工交叉创新班) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(先进材料) | 7 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(院士特色班) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 9 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越人才班) | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI与低空技术) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(生命科学与健康工程) | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学类 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气类 | 7 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程) | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城乡规划(双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华南理工大学(物化组3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(生命科学与健康工程) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI先进技术拔尖班) | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(理工交叉创新班) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(先进材料) | 7 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(院士特色班) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 9 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越人才班) | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI与低空技术) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(生命科学与健康工程) | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学类 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气类 | 7 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程) | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城乡规划(双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华南理工大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(生命科学与健康工程) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 1 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI先进技术拔尖班) | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(理工交叉创新班) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(先进材料) | 7 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(院士特色班) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 9 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(卓越人才班) | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(AI与低空技术) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(生命科学与健康工程) | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智能交通与数字建造) | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 物理学类 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气类 | 7 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子科学与技术 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 信息工程 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程) | 6 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 金融科技 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 自动化 | 4 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 城乡规划(双学士学位复合型人才培养项目) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 工业设计(中外合作办学) | 5 | 四年 | ¥68000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
华南理工大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 经济学类 | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学类 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(卓越法律班) | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻传播学类 | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 工商管理类 | 4 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |