招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 材料类 | 643 | 3883 | 633 | 3979 | 622 | 3979 | ||
物理 本科批 | 材料类(创新班) | 651 | 2644 | 638 | 3822 | 623 | 3822 | ||
物理 本科批 | 电气类 | 655 | 2139 | 649 | 2710 | 631 | 2710 | ||
物理 本科批 | 工程力学(创新班) | 653 | 2373 | 644 | 2962 | 629 | 2962 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 643 | 3883 | 642 | 3822 | 623 | 3822 | ||
物理 本科批 | 工科试验班(智能交通与运输) | 649 | 2918 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 651 | 2644 | 645 | 3225 | 627 | 3225 | ||
物理 本科批 | 工业设计 | 642 | 4055 | 643 | 3225 | 627 | 3225 | ||
物理 本科批 | 化工与制药类 | 643 | 3883 | 632 | 4307 | 620 | 4307 | ||
物理 本科批 | 化学类(拔尖基地班) | 646 | 3372 | 641 | 4148 | 621 | 4148 | ||
物理 本科批 | 环境科学与工程类 | 642 | 4055 | 628 | 4655 | 618 | 4655 | ||
物理 本科批 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 661 | 1506 | 655 | 1950 | 638 | 1950 | ||
物理 本科批 | 计算机类 | 658 | 1815 | 650 | 1950 | 638 | 1950 | ||
物理 本科批 | 交通运输类 | - | - | 631 | 4148 | 621 | 4148 | ||
物理 本科批 | 金融科技 | 648 | 3082 | 646 | 3225 | 627 | 3225 | ||
物理 本科批 | 临床医学 | - | - | 635 | 4148 | 621 | 4148 | ||
物理 本科批 | 能源与动力工程(低碳与智慧能源实验班) | 651 | 2644 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 轻工类 | 643 | 3883 | 631 | 4478 | 619 | 4478 | ||
物理 本科批 | 软件工程 | 656 | 2024 | 646 | 2253 | 635 | 2253 | ||
物理 本科批 | 软件工程(3+2中澳班) | 649 | 2918 | 646 | 3658 | 624 | 3658 | ||
物理 本科批 | 生物科学类 | 645 | 3546 | 628 | 4859 | 617 | 4859 | ||
物理 本科批 | 食品科学与工程(卓越班) | 642 | 4055 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 食品科学与工程类 | 642 | 4055 | 633 | 4655 | 618 | 4655 | ||
物理 本科批 | 数学类 | 653 | 2373 | 647 | 3511 | 625 | 3511 | ||
物理 本科批 | 物理学类 | 651 | 2644 | 644 | 3225 | 627 | 3225 | ||
物理 本科批 | 信息工程 | 655 | 2139 | 648 | 2470 | 633 | 2470 | ||
物理 本科批 | 应用物理学(严济慈英才班) | 657 | 1923 | 651 | 2253 | 635 | 2253 | ||
物理 本科批 | 自动化(创新班) | 658 | 1815 | 653 | 2253 | 635 | 2253 | ||
物理 本科批 | 自动化类 | 653 | 2373 | 648 | 2710 | 631 | 2710 | ||
物理 本科批 | 环境工程(3+2中澳班) | - | - | 629 | 4655 | 618 | 4655 | ||
物理 本科批 | 食品科学与工程(卓越全英班) | - | - | 632 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 城乡规划 | - | - | 643 | 2710 | 631 | 2710 | ||
物理 本科批 | 大数据管理与应用 | 638 | 4780 | 646 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 电子商务类 | - | - | - | 3822 | 623 | 3822 | ||
物理 本科批 | 法学类 | 637 | 4976 | 643 | 3511 | 625 | 3511 | ||
物理 本科批 | 工商管理(全英班) | - | - | - | 3375 | 626 | 3375 | ||
物理 本科批 | 工商管理类 | 636 | 5178 | 641 | 3658 | 624 | 3658 | ||
物理 本科批 | 工业工程 | 634 | 5579 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 建筑学 | - | - | 644 | 2470 | 633 | 2470 | ||
物理 本科批 | 经济学类 | - | - | 642 | 2843 | 630 | 2843 | ||
物理 本科批 | 会计学 | 636 | 5178 | 642 | 2253 | 635 | 2253 | ||
历史 本科批 | 传播学(2+2联合班) | - | - | 612 | 1124 | 602 | 1124 | ||
历史 本科批 | 法学(卓越法律班) | 615 | 664 | 628 | 954 | 605 | 954 | ||
历史 本科批 | 法学类 | 603 | 1153 | 617 | 1237 | 600 | 1237 | ||
历史 本科批 | 工商管理类 | 607 | 958 | 612 | 1237 | 600 | 1237 | ||
历史 本科批 | 经济学(创新班) | 605 | 1060 | 622 | 734 | 610 | 734 | ||
历史 本科批 | 经济学类 | 606 | 1006 | 613 | 1124 | 602 | 1124 | ||
历史 本科批 | 旅游管理类 | 601 | 1262 | 610 | 1237 | 600 | 1237 | ||
历史 本科批 | 日语 | - | - | 610 | 1292 | 599 | 1292 | ||
历史 本科批 | 商务英语 | 600 | 1304 | 611 | 1237 | 600 | 1237 | ||
历史 本科批 | 新闻传播学类 | 602 | 1205 | 610 | 1124 | 602 | 1124 | ||
历史 本科批 | 行政管理 | 602 | 1205 | 613 | 1237 | 600 | 1237 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |