南方医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(创新班) | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术(制药方向) | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物信息学 | 2 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物医学工程 | 5 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学 | 3 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 基础医学(院士创新班) | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 6 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(八年制) | 3 | 八年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(卓越创新班) | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 4 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学(卓越创新班) | 3 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学(创新班) | 2 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药学 | 1 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 法医学 | 2 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 3 | 四年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 护理学 | 4 | 四年 | ¥7660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南方医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 法学(卫生法学) | 2 | 四年 | ¥6060/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 外国语言文学类 | 3 | 四年 | ¥6850/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中医学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 中医学(名老中医传承班) | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 针灸推拿学 | 1 | 五年 | ¥7660/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 公共事业管理 | 3 | 四年 | ¥6060/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |