招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 法医学 | 614 | 10972 | 579 | 2962 | 629 | 2962 | ||
物理 本科批 | 基础医学 | 616 | 10370 | 577 | 6764 | 608 | 6764 | ||
物理 本科批 | 基础医学(院士创新班) | 646 | 3372 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 精神医学 | 643 | 3883 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 临床医学 | 646 | 3372 | 587 | 2592 | 632 | 2592 | ||
物理 本科批 | 临床医学(本博连读8年制) | 661 | 1506 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 临床医学(卓越创新班) | 657 | 1923 | 596 | 1950 | 638 | 1950 | ||
物理 本科批 | 生物技术 | 612 | 11592 | 568 | 13890 | 582 | 13890 | ||
物理 本科批 | 生物技术(创新班) | 618 | 9794 | 595 | 3658 | 624 | 3658 | ||
物理 本科批 | 生物信息学 | 612 | 11592 | 585 | 9718 | 596 | 9718 | ||
物理 本科批 | 生物医学工程 | 615 | 10692 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 药学 | 600 | 15967 | 570 | 9718 | 596 | 9718 | ||
物理 本科批 | 药学(创新班) | 616 | 10370 | 586 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 医学影像学 | 630 | 6484 | 591 | 2710 | 631 | 2710 | ||
物理 本科批 | 预防医学 | 615 | 10692 | 578 | 5229 | 615 | 5229 | ||
物理 本科批 | 预防医学(卓越创新班) | 619 | 9473 | 570 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 针灸推拿学 | 598 | 16767 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 中医学 | 635 | 5382 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 临床医学(本硕博连读) | - | - | 626 | 1852 | 639 | 1852 | ||
历史 本科批 | 法学(卫生法学) | 559 | 4385 | 571 | 5514 | 557 | 5514 | ||
历史 本科批 | 公共事业管理 | 556 | 4687 | 551 | 6868 | 549 | 6868 | ||
历史 本科批 | 健康服务与管理 | - | - | 553 | 5831 | 555 | 5831 | ||
历史 本科批 | 外国语言文学类 | 556 | 4687 | 551 | 6868 | 549 | 6868 | ||
历史 本科批 | 应用心理学 | 570 | 3360 | - | - | - | - | ||
历史 本科批 | 针灸推拿学 | - | - | 575 | 3671 | 571 | 3671 | ||
历史 本科批 | 中医学 | - | - | 580 | 2505 | 582 | 2505 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |