广州卫生职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学 | 1 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 1 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 中药制药 | 1 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 健康大数据管理与服务 | 1 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 视觉训练与康复 | 1 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 现代家政服务与管理 | 1 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广州卫生职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 口腔医学 | 1 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 针灸推拿 | 1 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 中药制药 | 1 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 健康大数据管理与服务 | 1 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 视觉训练与康复 | 1 | 三年 | ¥6410/年 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 现代家政服务与管理 | 1 | 三年 | ¥5250/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |