招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 护理 | 448 | 112271 | 414 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 健康大数据管理与服务 | - | - | 379 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 口腔医学 | - | - | 438 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 临床医学 | 497 | 76688 | 418 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 视觉训练与康复 | 419 | 130962 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 卫生检验与检疫技术 | - | - | 396 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 现代家政服务与管理 | 418 | 131589 | 392 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 408 | 137184 | 376 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 针灸推拿 | - | - | 421 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中药制药 | 425 | 127316 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 中医养生保健 | 411 | 135524 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 助产 | - | - | 406 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 护理 | 418 | 29707 | 420 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 健康大数据管理与服务 | - | - | 419 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 口腔医学 | - | - | 474 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 临床医学 | 409 | 31792 | 424 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 视觉训练与康复 | 379 | 38606 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 卫生检验与检疫技术 | - | - | 391 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 现代家政服务与管理 | 372 | 40228 | 386 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 339 | 47087 | 301 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 针灸推拿 | - | - | 433 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中药制药 | 368 | 41116 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 中医养生保健 | 435 | 25806 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 助产 | - | - | 387 | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |