右江民族医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 8 | 五年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学实验技术 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
右江民族医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 8 | 五年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学实验技术 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
右江民族医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 翻译 | 1 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 1 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 8 | 五年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学实验技术 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
右江民族医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考生物 | 护理学 | 1 | 四年 | ¥5400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |