招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 康复治疗学 | 518 | 61809 | 498 | 64292 | 479 | 64292 | ||
物理 本科批 | 临床医学 | 518 | 61809 | 523 | 44324 | 514 | 44324 | ||
物理 本科批 | 生物技术 | 517 | 62513 | 496 | 59496 | 487 | 59496 | ||
物理 本科批 | 卫生检验与检疫 | 515 | 63917 | 487 | 62495 | 482 | 62495 | ||
物理 本科批 | 医学检验技术 | 517 | 62513 | 490 | 61904 | 483 | 61904 | ||
物理 本科批 | 医学实验技术 | 517 | 62513 | 488 | 62495 | 482 | 62495 | ||
物理 本科批 | 医学影像技术 | 519 | 61072 | 489 | 49849 | 504 | 49849 | ||
物理 本科批 | 医学影像学 | 566 | 31741 | 523 | 41181 | 520 | 41181 | ||
物理 本科批 | 预防医学 | 518 | 61809 | 513 | 47597 | 508 | 47597 | ||
物理 本科批 | 护理学 | 515 | 63917 | 482 | 59496 | 487 | 59496 | ||
物理 本科批 | 翻译 | 499 | 75172 | 482 | 60685 | 485 | 60685 | ||
物理 本科批 | 劳动与社会保障 | 500 | 74463 | 478 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 预防医学 | - | - | 507 | 14427 | 515 | 14427 | ||
历史 本科批 | 护理学 | 484 | 15443 | 501 | 17954 | 503 | 17954 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |