重庆医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 3 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(AI医学创新班) | 2 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 麻醉学 | 1 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 2 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 2 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(中外合作办学) | 5 | 五年 | ¥62000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 精神医学(中外合作办学) | 1 | 五年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆医科大学(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学 | 3 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(AI医学创新班) | 2 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 麻醉学 | 1 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像学 | 2 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 2 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 口腔医学 | 1 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 2 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床药学 | 2 | 五年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 2 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 临床医学(中外合作办学) | 5 | 五年 | ¥62000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 精神医学(中外合作办学) | 1 | 五年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |