招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 儿科学 | 610 | 12272 | 564 | 13211 | 584 | 13211 | ||
物理 本科批 | 精神医学 | 606 | 13703 | 576 | 10561 | 593 | 10561 | ||
物理 本科批 | 口腔医学 | 618 | 9794 | 612 | 5864 | 612 | 5864 | ||
物理 本科批 | 口腔医学技术 | - | - | - | 19379 | 567 | 19379 | ||
物理 本科批 | 临床药学 | 603 | 14802 | 562 | 14921 | 579 | 14921 | ||
物理 本科批 | 临床医学 | 621 | 8849 | 575 | 8965 | 599 | 8965 | ||
物理 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 633 | 5794 | 625 | 6067 | 611 | 6067 | ||
物理 本科批 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) | 624 | 8019 | 594 | 7723 | 604 | 7723 | ||
物理 本科批 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 615 | 10692 | 576 | 6504 | 609 | 6504 | ||
物理 本科批 | 麻醉学 | 619 | 9473 | 571 | 9995 | 595 | 9995 | ||
物理 本科批 | 卫生检验与检疫 | 603 | 14802 | 569 | 15611 | 577 | 15611 | ||
物理 本科批 | 眼视光医学 | 611 | 11940 | 577 | 13536 | 583 | 13536 | ||
物理 本科批 | 药学 | 610 | 12272 | - | 13890 | 582 | 13890 | ||
物理 本科批 | 医学检验技术 | 603 | 14802 | 565 | 10822 | 592 | 10822 | ||
物理 本科批 | 医学实验技术 | 609 | 12629 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 医学影像学 | 613 | 11272 | 586 | 12913 | 585 | 12913 | ||
物理 本科批 | 预防医学 | 611 | 11940 | - | - | - | - | ||
物理 本科批 | 智能医学工程 | 604 | 14435 | 574 | 17057 | 573 | 17057 | ||
物理 本科批 | 临床医学(中外合作办学) | 593 | 18731 | 577 | 20551 | 564 | 20551 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |