成都航空职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 航空复合材料成型与加工技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 飞行器数字化制造技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 飞行器数字化装配技术 | 4 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 航空发动机装配调试技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 航空装备表面处理技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 航空发动机维修技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 4 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 航空材料精密成型技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 飞机机电设备维修 | 4 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 飞机电子设备维修 | 4 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 飞机结构修理 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 应用电子技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术(空军) | 5 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术(武警) | 5 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 飞机电子设备维修(海军) | 5 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术(军委国防动员部) | 5 | 三年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都航空职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 航空物流管理 | 2 | 三年 | ¥5280/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都航空职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 航空复合材料成型与加工技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 机电一体化技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 工业机器人技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 飞行器数字化制造技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 飞行器数字化装配技术 | 4 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 航空发动机装配调试技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 航空装备表面处理技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 航空发动机维修技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术 | 4 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 航空材料精密成型技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 飞机机电设备维修 | 4 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 飞机电子设备维修 | 4 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 飞机结构修理 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 应用电子技术 | 2 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术(空军) | 5 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 无人机应用技术(武警) | 5 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 飞机电子设备维修(海军) | 5 | 三年 | ¥5720/年 | |||
2025年 | 物理组 艺术专科批 | 不限选考 | 计算机网络技术(军委国防动员部) | 5 | 三年 | ¥5720/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |