招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 艺术专科批 | 飞机电子设备维修(海军) | 444 | 115039 | - | - | - | - | ||
物理 艺术专科批 | 无人机应用技术(空军) | 445 | 114354 | - | - | - | - | ||
物理 艺术专科批 | 无人机应用技术(武警) | 440 | 117698 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 电气自动化技术 | - | - | 422 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 飞机电子设备维修 | 468 | 97862 | 423 | 98718 | 420 | 98718 | ||
物理 专科批 | 飞机机电设备维修 | 483 | 86791 | 422 | 98718 | 420 | 98718 | ||
物理 专科批 | 飞机结构修理 | 445 | 114354 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 航空发动机维修技术 | 461 | 102991 | 427 | 107303 | 403 | 107303 | ||
物理 专科批 | 航空发动机装配调试技术 | - | - | - | 108252 | 401 | 108252 | ||
物理 专科批 | 航空复合材料成型与加工技术 | - | - | - | 103961 | 410 | 103961 | ||
历史 专科批 | 大数据与会计 | - | - | - | 33764 | 458 | 33764 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |