四川工业科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥17700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥18900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥17700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥17700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥17700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥17900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | ¥18900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥18900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥17700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 酿酒工程 | 2 | 四年 | ¥17700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
四川工业科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥17700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | ¥18900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥17700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥17700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥17700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥17900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 车辆工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新能源汽车工程 | 2 | 四年 | ¥18900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机器人工程 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥18900/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥17700/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 酿酒工程 | 2 | 四年 | ¥17700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
四川工业科技学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥17700/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 小学教育 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥17700/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 3 | 四年 | ¥17700/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 旅游管理 | 2 | 四年 | ¥17700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |