成都锦城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 4 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 6 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 6 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 9 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新媒体技术 | 6 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都锦城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 经济统计学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 1 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 城乡规划 | 2 | 五年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 工程造价 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 大数据管理与应用 | 10 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 机械电子工程 | 4 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 通信工程 | 6 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 数字媒体技术 | 6 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 智能科学与技术 | 9 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 新媒体技术 | 6 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
成都锦城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 金融学类 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 英语 | 6 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 新闻学 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 会计学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 供应链管理 | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 电子商务 | 4 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 广播电视编导 | 4 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |