四川应用技术职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 智能建造技术 | 5 | 三年 | ¥12700/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 数控技术 | 5 | 三年 | ¥12700/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 人工智能技术应用 | 5 | 三年 | ¥12700/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 6 | 三年 | ¥12700/年 | |||
2025年 | 物理组 专科批 | 不限选考 | 小学教育 | 6 | 三年 | ¥11660/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
四川应用技术职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 专科批 | 不限选考 | 护理 | 3 | 三年 | ¥12700/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |