山西农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物信息学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土地整治工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物农药科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业资源与环境 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动植物检疫 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药资源与开发 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 农学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 园艺 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 智慧农业 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 草业科学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物科学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物技术 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物信息学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生态学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土木工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 土地整治工程 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 植物保护 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 生物农药科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 农业资源与环境 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动物科学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动植物检疫 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 林学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 水产养殖学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 中药资源与开发 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 农学 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 园艺 | 3 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 智慧农业 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 动物医学 | 2 | 五年 | ¥4500/年 | |||
2025年 | 物理组 本科批 | 选考化学且生物 | 草业科学 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 农林经济管理 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
山西农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 农林经济管理 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 不限选考 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 法学 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
2025年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 行政管理 | 2 | 四年 | ¥5175/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |