招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本科批 | 地理信息科学 | 530 | 53643 | 510 | 44882 | 513 | 44882 | ||
物理 本科批 | 动物科学 | 521 | 59780 | 483 | 56583 | 492 | 56583 | ||
物理 本科批 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 525 | 57031 | 484 | 61293 | 484 | 61293 | ||
物理 本科批 | 经济动物学 | 519 | 61072 | 495 | 54338 | 496 | 54338 | ||
物理 本科批 | 林学(卓越人才培养实验班) | 526 | 56371 | 495 | 63095 | 481 | 63095 | ||
物理 本科批 | 林学类 | 521 | 59780 | 489 | 59496 | 487 | 59496 | ||
物理 本科批 | 农学 | 513 | 65358 | 487 | 58944 | 488 | 58944 | ||
物理 本科批 | 农业资源与环境 | 522 | 59071 | 493 | 61904 | 483 | 61904 | ||
物理 本科批 | 生态学 | 522 | 59071 | 486 | 60057 | 486 | 60057 | ||
物理 本科批 | 生物科学类 | 524 | 57726 | 503 | 56583 | 492 | 56583 | ||
物理 本科批 | 生物农药科学与工程 | 520 | 60414 | 493 | 61904 | 483 | 61904 | ||
物理 本科批 | 水土保持与荒漠化防治 | 521 | 59780 | 497 | 61904 | 483 | 61904 | ||
物理 本科批 | 土地整治工程 | 520 | 60414 | 486 | 52597 | 499 | 52597 | ||
物理 本科批 | 应用化学 | 530 | 53643 | 503 | 58364 | 489 | 58364 | ||
物理 本科批 | 园艺 | 510 | 67396 | 485 | 62495 | 482 | 62495 | ||
物理 本科批 | 植物保护 | 527 | 55690 | 486 | 60057 | 486 | 60057 | ||
物理 本科批 | 植物保护(卓越人才实验班) | - | - | - | 58944 | 488 | 58944 | ||
物理 本科批 | 智慧农业 | 513 | 65358 | 498 | - | - | - | ||
物理 本科批 | 中药资源与开发 | 520 | 60414 | 486 | 63095 | 481 | 63095 | ||
物理 本科批 | 草业科学 | 513 | 65358 | 483 | 63715 | 480 | 63715 | ||
物理 本科批 | 土地资源管理 | - | - | 495 | 51481 | 501 | 51481 | ||
历史 本科批 | 园艺 | - | - | 458 | 27096 | 476 | 27096 | ||
历史 本科批 | 草业科学 | - | - | 466 | - | - | - | ||
历史 本科批 | 行政管理 | 479 | 16407 | 494 | 15575 | 511 | 15575 | ||
历史 本科批 | 公共事业管理 | - | - | 497 | 14134 | 516 | 14134 | ||
历史 本科批 | 土地资源管理 | 479 | 16407 | - | - | - | - | ||
历史 本科批 | 物流管理 | 482 | 15809 | 494 | 15865 | 510 | 15865 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |